Blog

Risorse

Tutti gli articoli della categoria Strutture

Espressioni in forma chiusa di $K0$ e $K1$

I valori di $K_{0}$ e $K_{1}$ possono essere calcolati utilizzando le seguenti formule 1 :

$$
K_0 = 2 \lambda b \frac{1}{\sinh^2(2\cdot\lambda b) \sin(2\cdot\lambda b)} [a’\cdot A + b’\cdot(B_1 + B_2)]
$$
con:
$$
\begin{cases}
a’ = 2 \cosh(\lambda (y+b)) \cos(\lambda (y+b)) \\
A = \sinh(2\cdot\lambda b) \cos (\lambda (b+e)) \cosh (\lambda (b-e)) – [\sin(2\cdot\lambda b) \cosh(\lambda (b+e)) \cos(\lambda (b-e))] \\
b’ = \cosh(\lambda (y+b)) \sin(\lambda (y+b)) + \sinh(\lambda (y+b)) \cos(\lambda (y+b)) \\
B_1 = \sinh(2\cdot\lambda b) [\sin(\lambda (b+e)) \cosh(\lambda (b-e))] – [\cos(\lambda(b+e)) \sinh(\lambda(b-e))] \\
B_2 = \sin(2\cdot\lambda b) [\sinh(\lambda(b+e))\cos(\lambda(b-e))] – [\cosh(\lambda(b+e))\sin(\lambda(b-e))] \\
\lambda=\dfrac{\pi}{L\sqrt{2}}\sqrt[4]{\dfrac{\rho_P}{\rho_E}}
\end{cases}
$$

$$
K_1 =\frac{\sigma}{2\sinh^2(\sigma)} [ C – D + E + F ]
$$
con:
$$
\begin{cases}
C = \cosh (\theta \cdot \chi) ( \sigma \cosh(\sigma) + \sinh(\sigma)) \\
D = \theta \chi \sinh( \sigma \sinh( \sinh(\theta \chi)) \\
E =\dfrac{R_\beta \cdot R_\psi}{3 \sinh (\sigma) \cosh(\sigma) – \sigma} \\
F =\dfrac{Q_\beta \cdot Q_\psi}{3 \sinh(\sigma )\cosh(\sigma)+ \sigma}
\end{cases}
$$
$$
\begin{cases}
R_u = \cosh(\theta u) ( \sigma \cosh(\sigma) – sh(\sigma)) – \theta u sh(\sigma) sh (\theta u) \\
Q_u = \sinh(\theta u) (2 \sinh(\sigma) + \sigma \cosh(\sigma)) – \theta u \sinh(\sigma) \cosh(\theta u)
\end{cases}
$$
$u$ = indice da sostituire con $\beta$ e $\psi$

$$
\theta=\frac{b}{L}\sqrt[4]{\frac{\rho_P}{\rho_E}}
$$

$$
\psi=\frac{\pi e}{b}
$$
$$
\beta=\frac{\pi y}{b}
$$
$$
\sigma=\theta\pi
$$
$$
\chi=\pi-|\beta-\psi|
$$
Nota importante: Per il calcolo di $K_{0}$, quando $e \le y$ cambiare $y$ in $-y$ ed $e$ in $-e$.



  1. Massonnet, “Compléments à la Méthode de Calcul des Ponts à Poutres Multiples”,
    Annales de l’ITBTP, N°169, Jan 1962, pp 1-36 

Tabelle dimensionali profili metallici

PROFILATI METALLICI

Travi HEA

Sigla b h a e r Peso Sezione Jx Jy Wx Wy ix iy
HEA mm mm mm mm mm kg/m cm2 cm4 cm4 cm3 cm3 cm cm
100 100 96 5,0 8,0 12 16,7 21,24 349,2 133,8 72,76 26,76 4,06 2,51
120 120 114 5,0 8,0 12 19,9 25,34 606,2 230,9 106,3 38,48 4,89 3,02
140 140 133 5,5 8,5 12 24,7 31,42 1.033 389,3 155,4 55,62 5,73 3,52
160 160 152 6,0 9,0 15 30,4 38,77 1.673 615,6 220,1 76,95 6,57 3,98
180 180 171 6,0 9,5 15 35,5 45,25 2.510 924,6 293,6 102,7 7,45 4,52
200 200 190 6,5 10,0 18 42,3 53,83 3.692 1.326 388,6 133.6 8,28 4,98
220 220 210 7,0 11,0 18 50,5 64,34 5.410 1.955 515,2 177,7 9,17 5,51
240 240 230 7,5 12,0 21 60,3 76,84 7.763 2.769 675,1 230,7 10,05 6,00
260 260 250 7,5 12,5 24 68,2 86,82 10.450 3.668 836,4 282,1 10,97 6,50
280 280 270 8,0 13,0 24 76,4 97,26 13.670 4.763 1.013 340,2 11,86 7,00
300 300 290 8,5 14,0 27 88,3 112,5 18.260 6.310 1.260 420,6 12,74 7,49
320 300 310 9,0 15,5 27 97,6 124,4 22.930 6.985 1.479 465,7 13,58 7,49
340 300 330 9,5 16,5 27 105,0 133,5 27.690 7.436 1.678 495,7 14,40 7,46
360 300 350 10,0 17,5 27 112,0 142,8 33.090 7.887 1.891 525,8 15,22 7,43
400 300 390 11,0 19,0 27 125,0 159,0 45.070 8.564 2.311 570.9 16,84 7,34
450 300 440 11,5 21,0 27 140,0 178,0 63.720 9.465 2.896 631,0 18,92 7,29
500 300 490 12,0 23,0 27 155,0 197,5 86.970 10.370 3.550 691,1 21,98 7,24
550 300 540 12,5 24,0 27 166,0 211,8 111.900 10.820 4.146 721,3 22,99 7,15
600 300 590 13,0 25,0 27 178,0 226,5 141.200 11.270 4.787 751,4 24,97 7,05
650 300 640 13,5 26,0 27 190,0 241,6 175.200 11.720 5.474 781,6 26,93 6,97
700 300 690 14,5 27,0 27 204,0 260,5 215.300 12.180 6.241 811,9 28,87 6,84
800 300 790 15,0 28,0 30 224,0 285,8 303.400 12.640 7.682 842,6 32,58 6,65
900 300 890 16,0 30,0 30 252,0 320,5 422.100 13.550 9.485 903,2 36,29 6,50
1000 300 990 16,5 31,0 30 272,0 346,8 553.800 14.000 11.190 933,6 39,96 6,35

Travi HEB

Sigla b h a e r Peso Sezione Jx Jy Wx Wy ix iy
HEB mm mm mm mm mm kg/m cm2 cm4 cm4 cm3 cm3 cm cm
100 100 100 6,0 10,0 12 20,4 26,04 449,5 167,3 89,91 33,45 4,16 2,53
120 120 120 6,5 11,0 12 26,7 34,01 864,4 317,5 144,1 52,92 5,04 3,06
140 140 140 7,0 12,0 12 33,7 42,96 1.509 549,7 215,6 78,52 5,93 3,58
160 160 160 8,0 13,0 15 42,6 54,25 2.492 889,2 311,5 111,2 6,78 4,05
180 180 180 8,5 14,0 15 51,2 65,25 3.831 1.363 425,7 151,4 7,66 4,57
200 200 200 9,0 15,0 18 61,3 78,08 5.696 2.003 569,6 200,3 8,54 5,07
220 220 220 9,5 16,0 18 71,5 91,04 8.091 2.843 735,5 258,5 9,43 5,59
240 240 240 10,0 17,0 21 83,2 106,0 11.260 3.923 938,3 326,9 10,31 6,08
260 260 260 10,0 17,5 24 93,0 118,4 14.920 5.135 1.148 395,0 11,22 6,58
280 280 280 10,5 18,0 24 103,0 131,4 19.270 6.595 1.376 471,0 12,11 7,09
300 300 300 11,0 19,0 27 117,0 149,1 25.170 8.563 1.678 570,9 12,99 7,58
320 300 320 11,5 20,5 27 127,0 161,3 30.820 9.239 1.926 615,9 13,82 7,57
340 300 340 12,0 21,5 27 134,0 170,9 36.660 9.690 2.156 646,0 14,65 7,53
360 300 360 12,5 22,5 27 142,0 180,6 43.190 10.140 2.400 676,1 15,46 7,49
400 300 400 13,5 24,0 27 155,0 197,8 57.680 10.820 2.884 721,3 17,08 7,40
450 300 450 14,0 26,0 27 171,0 218,0 79.890 11.720 3.551 781,4 19,14 7,33
500 300 500 14,5 28,0 27 187,0 238,6 107.200 12.620 4.287 841,6 21,19 7,27
550 300 550 15,0 29,0 27 199,0 254,1 136.700 13.080 4.971 871,8 23,20 7,17
600 300 600 15,5 30,0 27 212,0 270,0 171.000 13.530 5.701 902,0 25,17 7,08
650 300 650 16,0 31,0 27 225,0 286,3 210.600 13.980 6.480 932,3 27,12 6,99
700 300 700 17,0 32,0 27 241,0 306,4 256.900 14.440 7.340 962,7 28,96 6,87
800 300 800 17,5 33,0 30 262,0 334,2 359.100 14.900 8.977 993,6 32,78 6,68
900 300 900 18,5 35,0 30 291,0 371,3 494.100 15.820 10.980 1.054 36,48 6,53
1000 300 1000 19,0 36,0 30 314,0 400,0 644.700 16.280 12.890 1.085 40,15 6,38

Travi IPE

h b a e r Peso Sezione Jx Jy Wx Wy ix iy
mm mm mm mm mm kg/m cm2 cm4 cm4 cm3 cm3 cm cm
80 46 3,8 5,2 5 6,0 7,64 80,14 8,49 20,03 3,69 3,24 1,05
100 55 4,1 5,7 7 8,1 10,32 171,0 15,92 34,20 5,79 4,07 1,24
120 64 4,4 6,3 7 10,4 13,21 317,8 27,67 52,96 8,65 4,90 1,45
140 73 4.7 6,9 7 12,9 16,43 541,2 44,92 77,32 12,31 5,74 1,65
160 82 5,0 7,4 9 15,8 20,09 869,3 68,31 108,7 16,66 6,58 1,84
180 91 5,3 8,0 9 18,8 23,95 1.317 100,9 146,3 22,16 7,42 2,05
200 100 5,6 8,5 12 22,4 28,48 1.943 142,4 194,3 28,47 8,26 2,24
220 110 5,9 9,2 12 26,2 33,37 2.772 204,9 252,0 37,25 9,11 2,48
240 120 6,2 9,8 15 30,7 39,12 3.892 283,6 324,3 47,27 9,97 2,69
270 135 6,6 10,2 15 36,1 45,95 5.790 419,9 428,9 62,20 11,23 3,02
300 150 7,1 10,7 15 42,2 53,81 8.356 603,8 557,1 80,50 12,46 3,35
330 160 7,5 11,5 18 49,1 62,61 11.770 788,1 713,1 98,52 13,71 3,55
360 170 8,0 12,7 18 57,1 72,73 16.270 1.043 903,6 122,8 14,95 3,79
400 180 8,6 13,5 21 66,3 84,46 23.130 1.318 1.156 146,4 16,55 3,95
450 190 9,4 14,6 21 77,6 98,82 33.740 1.676 1.500 176,4 18,48 4,12
500 200 10,2 16,0 21 90,7 115,5 48.200 2.142 1.928 214,2 20,43 4,31
550 210 11,1 17,2 24 106 134,4 67.120 2.668 2.441 254,1 22,35 4,45
600 220 12,0 19,0 24 122 156,0 92.080 3.387 3.069 307,9 24,30 4,66

Travi UPN

h b a e r Peso Sezione Jx Jy Wx Wy ix iy
mm mm mm mm mm kg/m cm2 cm4 cm4 cm3 cm3 cm cm
30 33 5,0 7,0 7,0 4.27 5,44 6,39 5,10 4,26 2,60 1,08 0,968
40 35 5,0 7,0 7,0 4,88 6,21 14,1 6,68 7,07 3,08 1,51 1,04
50 38 5,0 7,0 7,0 5,59 7,12 26,5 9,10 10,06 3,74 1,93 1,13
65 42 5,5 7,5 7,5 7,09 9,03 57,5 14,0 17,7 5,05 2,52 1,25
80 45 6,0 8,0 8,0 8,65 11,0 106 19,4 26,5 6,35 3,10 1,33
100 50 6,0 8,5 8,5 10,6 13,5 205 29,1 41,1 8,45 3,91 1,47
120 55 7,0 9,0 9,0 13,3 17,0 364 43,1 60,7 11,1 4,63 1,59
140 60 7,0 10,0 10,0 16,0 20,4 605 62,5 86,4 14,7 5,45 1,75
160 65 7,5 10,5 10,5 18,9 24,0 925 85,1 116 18,2 6,21 1,88
180 70 8,0 11,0 11,0 22,0 28,0 1.354 114 150 22,4 6,96 2,01
200 75 8,5 11,5 11,5 25,3 32,2 1.911 148 191 26,9 7,71 2,14
220 80 9,0 12,5 12,5 29,4 37,4 2.691 196 245 33,5 8,48 2,29
240 85 9,5 13,0 13,0 33,2 42,3 3.599 247 300 39,5 9,22 4,42
260 90 10,0 14,0 14,0 37,9 48,3 4.824 317 371 47,8 10,0 2,56
280 95 10,0 15,0 15,0 41,9 53,4 6.276 398 448 57,2 10,8 2,73
300 100 10,0 16,0 16,0 46,1 58,8 8.028 493 535 67,6 11,7 2,90